Product description
For more details, please contact marketing@electronicahitech.com
Note:
The Specifications and information above-mentioned may be changed without prior notice.
For more details, please contact marketing@electronicahitech.com
| Model | Unit | HSA2212 | HSA216/316 | HSA320/ 420 | HSA 323/ 423/ 523 | HSA-327/427/627 | HSA-328/ 428/528/628/728/828 | HSA-432/532/832 | HSA-536/636/736/836 | |
| Table | Working Surface | mm | 2000 X 110 | 2000 / 3000 X1400 | 3000 / 4000 X 1800 | 3000 / 4000 / 5000 X 2200 | 3000 / 4000 / 6000 X 2200 | 3000 / 4000 / 5000 / 6000 / 7000 / 8000 X 2500 | 5000 / 8000 X 2500 | 5000 / 6000 / 7000 / 8000 X 3000 |
| Max Load | kg | 3500 | 8000 / 10000 | 10000 / 12000 | 10000 / 12000 / 15000 | 10000 / 12000 / 18000 | 15000 / 18000 / 20000 / 23000 / 25000 / 27000 | 18000 /20000 / 27000 | 21000 / 24000 / 27000 / 30000 | |
| T Slot Width | mm | 22X160(6) | 22 X 7 X 180 | 22 X 11/15 X 250 | 28 X 11/15/19 X 250 | 28 X 11/15/23 X 250 | 28 X 250 (11/15/19/23/27/31) | 28 X 15/19/31 X 250 | 28 X 19/23/27/31 X 250 | |
| Travel | X Axis | mm | 2250 | 2250 / 3250 | 3000 / 4000 | 3000 / 4000 / 5000 | 3000 / 4000 / 5000 | 3000 / 4000 / 5000 / 6000 / 7000 / 8000 | 4000 / 5000 / 8000 | 5000 / 6000 / 7000 / 8000 |
| Y Axis | mm | 1200 | 1600 (1500 opt) | 2000 | 2300 | 2700 | 2800 | 3200 | 3600 | |
| Z Axis | mm | 780 | 780 | 780 ( 1000 / 1200) | 780 ( 1000 / 1200 ) | 780 (1000 / 1200 ) | 780 (1000 / 1200) | 780(1000 / 1200) | 780 (1000 / 1200 ) | |
| Spindle | Spindle nose taper | rpm | #40/#50 | #40/#50 | #40/#50 | #40/#50 | # 40 #50 | 20- 1040 / 240-1240 / 240-1440 | 260-1040 / 240-1240 / 240-1440 | 260-1040 / 240-1240 / 240-1440 |
| Gear Type Speed | rpm | 6000 | 6000 | 6000 (8000) | 6000 (8000) | 6000 (8000) | 6000 (8000) | 6000 (8000) | 6000 (8000) | |
| Direct Connected Type Speed | rpm | 12000 opt 15000 only on #40 | 12000 opt 15000 only on #40 | #40 : 15000 (20000 ) and #50 : 12000 | #40 15000 (20000 ) and #50 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | |
| ATC | Capacity | pcs | 24/32 A Type, 40A Type Only on #50 | 32 / 40 A Type, 40A Type Only on #50 | 32/40/60 A-Type | 32/40/60 A Type | 32/40/60-A Type | 32/40/60-A Type | 32-A Type | 32/40/60-A Type |
| Motor | Spindle drive motor (cont./30 min) | kw | #40: 11/7.5 #50: 18.5/15 | #40 7.5/11 #50 15/18.5 | #40: 11/ 7.5 #50 : 22 / 18.5 (DDS for Fanuc) | #40: 11/ 7.5 #50 : 22 / 18.5 (DDS for Fanuc) | MAS-P 50T-1/DIN 69872 | MAS-P 50T-1/DIN 69872 | 22 / 18.5 | MAS-P50T-1/DIN 69872 |
| Required Air Pressure | kg/cm2 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
| Electric Power Requirment | KVA | 25-65( #40): 35-65 (#50) | 40-60 | 40-70 | 40-75 | 40-75 ( 327/ 427 ) 45-75 (627) | 40-75(328/428/528) 45-75 (628/728/828) | 40-70(532) 45-70 (532) 45-75 (832) | 45-75 | |
| Machine Weight | kg | 14720 | 18000 / 21000 | 27500/30500-(Z Axis-780) 28500 / 31500-(Z Axis-1000) 29500/32500-(Z Axis-1200) | 30100 / 34000 / 38100 (Z-axis 780) 31420 / 35420 / 39420 (Z-axis 1000) 32000 / 36200 /40200 ( Z-axis 1200) | 33700 / 37370 / 45370 (Z-axis 780) 34690 / 38690 / 46690 (Z-axis 1000) 35470 / 39470 / 47470(Z-axis 1200) | 34000 / 39000 / 44000 / 50000 / 55000 / 60000 (Z-axis 780) 34500 / 39500 / 44500 / 50500 / 55500 / 60500( Z-axis 1000) 35000 / 40000 / 45000 / 51500 / 56500 / 61500 (Z-axis 1200) | 41000/ 46000 / 62000 (Z-axis 780) 41500/ 46500 / 62500 (Z-axis 1000) 42000 / 47000 / 63000 ( Z-axis 1200) | 56000 / 62000 / 67000 / 72000 (Z-axis 780) 56500 / 62500 / 67500 / 72500 (Z-axis 1000) 57000 / 63000 / 68000 / 73000 (Z-axis 1200) | |
| Covering Area | mm | 7930 X 5440 | 8630 / 10630 X 5968.5 | 11000 / 13000 X 6600 | 9078 / 11078 / 13078 X 5255 | 9000 / 11000 / 15200 X 5840 | 11650/13650/15650/17650/19650/21650X7500 | 11000 /13000 / 19200 X 6240 | 15000 / 17000 / 19000 / 21000 X 8300 |
| 5 Year Warranty on Guideways |
| Screw Support Mechanism maintains excellent poitioning accuracy |
| The Y Axis is designed to bring a broader range of Processing |
| Extra Large columns effectively transfer the Maximum Cutting Force |
| Automatic angular head switching head compartment |

