Technical Specifications
DN Solutions Vertical Turning Center VTR Series
| Description | Unit | PUMA VTR1012F | PUMA VTR 1012FM | PUMA VTR1012FC | PUMA VTR1216F | PUMA VTR 1216FC | PUMA VTR1216FM | PUMA VTR1216 | PUMA VTR1216M | |
| Capacity | Swing over bed | mm (inch) | 1350 (53.1) | 1300 (25.0) | 1700 (25.0) | 1700 (25.0) | ||||
| Recom. turning diameter | mm (inch) | 1000 (39.4) | 1250 (49.2) | 1250 (49.2) | ||||||
| Max. turning diameter | mm (inch) | 1250 (49.2) | 1600 (63.0) | 1600 (63.0) | ||||||
| Max. turning height | mm (inch) | 750 (29.5) | 695 (27.4) | 950 (37.4) | 895 (35.2) | 950 (37.4) | 1250 (49.2) | |||
| Max. allowable workpiece weight (including chuck weight) | mm (inch) | 6000 (13227.5) | 8000 (17636.7) | 8000 (17636.7) | ||||||
| Travel | X-axis | mm (inch) | (575) ~ 850 (-22.6~33.5) | (700) ~ 1000 (-27.6~39.4) | (700) ~ 1000 (-27.6~39.4) | |||||
| Z-axis | mm (inch) | 700 (27.6) | 900 (35.4) | 1200 (47.2) | ||||||
| Rapid Traverse Rate | X-axis | m/min | 12 (472.4 ) | 12 (472.4 ) | 12 (472.4 ) | |||||
| Z-axis | m/min | 10 (393.7) | 10 (393.7) | 10 (393.7) | ||||||
| Main Spindle | Spindle speed | r/min | 600 | 400 | 400 | |||||
| Main spindle indexing angle (C-axis) | deg | - | - | - | - | 0.001 | - | 0.001 | ||
| Tool Magazine | Tool storage capa. (Max.) | ea | 12 {24} | 15{23,33} | 60 (CAPTO C6 or C8) | 12 {24} | 60 (CAPTO C6 or C8) | 15{23,33} | 12 {24} | 15{23,33} |
| Magazine indexing time(1st) | s | 4 | 4 | 4 | ||||||
| Max. tool length Vertical | mm (inch) | Turning 500 (19.7) | Turning : 500 (19.7) Milling : 530 (20.9) | Turning 160 (6.3) | Turning 500 (19.7) | Turning 160 (6.3) | Turning : 500 (19.7) Milling : 530 (20.9) | Turning 590 (23.2) | Turning : 590 (23.2) Milling : 650 (25.6) | |
| Max. tool length Horizontal** | s | Turning 150 (5.9) | Turning : 150 (5.9) Milling : 200(7.9) | Turning 350 (13.8) | Turning 150 (5.9) | Turning 360 (14.2) | Turning : 150 (5.9) Milling : 200(7.9) | Turning 150 (5.9) | Turning : 150(19.7) Milling : 200(7.9) | |
| Tooling | OD/Face tool size | mm (inch) | 32 (1.3) | - | 32{40} (1.3{1.6}) | - | 32{40} (1.3{1.6}) | |||
| ID tool size | mm (inch) | 32 (1.3) | - | 32 (1.3) | - | 32 (1.3) | ||||
| Boring Bar dia. | mm (inch) | ø100 (ø3.9) | - | ø100 (ø3.9) | - | ø100 (ø3.9) | ||||
| Power Source | Electric power supply (rated capacity) | kVA | 112.2 | 112.2 | 112.2 | |||||
| Machine Size | Height | mm (inch) | 4768 (187.7) | 5065 (199.4) | 5065 (199.4) | 5065 (199.4) | ||||
| Length | mm (inch) | 4990 (196.5) | 5545 (218.3) | 5590 (220.1) | 5965 (234.8) | 5590 (220.1) | ||||
| Width | mm (inch) | 3703 (145.8) | 3987 (157.0) | 4066 (160.1) | 4115 (162.0) | 4066 (160.1) | ||||
| Weight | kg (lb) | 26000 (57319.3) | 27500 (60626.2) | 28000 (61728.5) | 29500 (65035.4) | 30000 (66137.7) | ||||
| Control | CNC system | DN Solutions-FANUC i PLUS | ||||||||
*NOTE*The Specifications and information above-mentioned may be changed without prior notice. For more details, please contact ELECTRONICA



