Product description
For more details, please contact marketing@electronicahitech.com

For more details, please contact marketing@electronicahitech.com
| Model | Unit | 5A-40R | 5A-65E | 5A-65EF | 5A-95QX/5X |
| Working Surface | mm | 320 | 650 | 650 | 800 |
| Max Load | kg | Horizontal : 200 Tilt :100 | 500 | 500 | 850 |
| T Slot Width | mm | 12H7 | 18 X 6 X 60 | 18 X 6 X 60 | 14 X 7X 100 |
| X Axis | mm | 410 | 650 | 650 | 950 |
| Y Axis | mm | 610 | 520 | 520 | 850 |
| Z Axis | mm | 510 | 460 | 460 | 650 |
| Distance b/w Spindle to Table Center | mm | 125-635 | 150-610 | 150-610 | 100-750 |
| Spindle nose taper | ISO40 | ISO40, HSK -A63(24K Only ) | ISO40, HSK -A63(24K Only ) | ISO40, HSK -A63 | |
| Spindle Speed (DDS) | rpm | 12000 (opt 10000/ 15000) | # 40 10000 (opt 12000/ 15000) | # 40 10000 (opt 12000/ 15000) | # 40 10000 (opt 12000/ 15000) |
| Spindle Speed (Built-In) | rpm | - | #40 opt. 24000 | #40 opt. 24000 | opt. 20000 |
| Cutting Feedrate | m/min | 20 / 20 /20 | 20 / 20 /20 | 20 / 20 /20 | 20 / 20 /20 |
| Rapid Trasverse | m/min | 36 /36 /30 | 36/ 36 / 36 | 36/ 36 / 36 | 36/ 36 / 36 |
| Positioning Accuracy / Full Travel | mm | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 |
| Repetitive Positioning Accuracy | mm | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
| Required Air Pressure | kg/cm2 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| Machine Weight | kg | 7000 | 9000 | 9000 | 15000 |
| Floor Space | mm | 1995 X 2975 | 2530 X 3533 | 2530 X 3533 | 2800 X 5536 |
| Coolant Capacity (Standard) | L | 290 | 210 | 210 | 300 |
| AI Application inside , Hartrol Plus is the control which provides matching status with advanced features |
| Opitma rigid design construction assures stability , deformation-free precision year after year |
| Z Axis Servo motor coupled directly to ballscrew |
| Oversized Column and widest base design |
| Five Axis accuracy inspection 9 faces measurement |

